- 11,0 15,0 VDC oder 23,0 30,0 VDC Eingang
- 9,5 13,5 VDC oder 19,5 26,5 VDC Ausgang
- Sicherheit nach IEC 62368-1
- EMV nach EN 61000-6-2 & EN 61000-6-3
- Hutschienenbefestigung 35 mm
- Schraub-, Steck-, oder Federkraftklemmen
- Gewicht 0,4 kg
- Max. Umgebungstemperatur 50°C
- Schutzart IP20
- Schutzklasse III
- Integriertes Batterieüberwachungssystem, Taktzeit 15 min.
- Betriebsanzeige (LED)
- Potenzialfreie Meldekontakte
- Temperaturgeführte Ladespannungsanpassung
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 12 oder 24 VDC (Automatische Erkennung) | ||
| Eingangsspannungsbereich | 11,0 – 15,0 VDC 23,0 – 30,0 VDC |
||
| Batterieladestrom | 2 A bei 12 V 3 A bei 24 V |
||
| Systemfreigabe / Abschaltung | Potenzialfreier Kontakt oder 5 – 24 V Steuerspannung | ||
| Ausgang | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung im Netzbetrieb | Typ. Eingangsspannung −0,5 VDC | ||
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | 9,5 – 13,5 VDC 19,5 – 26,5 VDC |
||
| Ausgangsstrom | 5 A | 10 A | 20 A |
| Überbrückungszeit | Lastabhängig & begrenzt durch externe Batteriekapazität | ||
| Warnkontakt für Batterieentladung | Bei typ. 11,0 V bzw. 22,0 V (belastbar mit 0,1 A, 30,0 V) |
||
| Batterieschutz | Tiefentladeschutz bei: typ. 10,0 V bzw. 20,0 V | ||
| Batterie | Extern anzuschließen; Type: VRLA 12,0 V bzw. 24,0 V; 4 – 65 Ah |
||
| Energiespeicher | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | Lastabhängig & begrenzt durch externe Batteriekapazität | ||
| Warnkontakt für Batterieentladung | Bei typ. 11,0 V bzw. 22,0 V (belastbar mit 0,1 A, 30,0 V) |
||
| Batterieschutz | Tiefentladeschutz bei: typ. 10,0 V bzw. 20,0 V | ||
| Batterie | Extern anzuschließen; Type: VRLA 12,0 V bzw. 24,0 V; 4 – 65 Ah |
||
Mechanische Daten
| TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 | |
|---|---|---|---|
| Breite | 47 mm | ||
| Höhe | 138 mm | ||
| Tiefe | 123 mm | ||
| Gewicht | Daten | ||
| Montageart | Daten | ||

Anschlussdaten
| Anschluss 1 | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Daten | ||
| Anschlusstechnik | Daten | ||
| Eindrähtiger Leiter | Daten | ||
| Abisolierlänge | Daten | ||
| Montageart | Daten | ||
| Anschluss 2 | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Daten | ||
| Anschlusstechnik | Daten | ||
| Eindrähtiger Leiter | Daten | ||
| Abisolierlänge | Daten | ||
| Montageart | Daten | ||
| Anschluss 3 | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Daten | ||
| Anschlusstechnik | Daten | ||
| Eindrähtiger Leiter | Daten | ||
| Abisolierlänge | Daten | ||
| Montageart | Daten | ||
| Anschluss 4 | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Daten | ||
| Anschlusstechnik | Daten | ||
| Eindrähtiger Leiter | Daten | ||
| Abisolierlänge | Daten | ||
| Montageart | Daten | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutzart | TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 |
|---|---|---|---|
| Schutzklasse | Daten | ||
| Verschmutzungsgrad | Daten | ||
| Verpolungsschutz | Daten | ||
Umgebungsbedingungen
| TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 | |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | Daten | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | Daten | ||
Normen und Vorschriften
| TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 | |
|---|---|---|---|
| Konformitätskennzeichnung | Daten | ||
| Normen und Vorschriften | Daten | ||
Kaufmännische Daten
| TWIN II 2405 | TWIN II 2410 | TWIN II 2420 | |
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Daten | ||
| Verpackungsart | Daten | ||
| Ursprungsland | Daten | ||
| Zolltarifnummer | Daten | ||
| Artikelnummer | Daten | ||
Produktbeschreibung
Das DC-USV-Modul TWIN II 24XX ist für industrielle Anwendungen konzipiert und kann sowohl mit 12 VDC als auch mit 24 VDC mit 5 A, 10 A und 20 A betrieben werden. Optional ist das TWIN II auch mit einer USB-Schnittstelle erhältlich. Dank der kompakten Bauweise und den verschiedenen Leistungsklassen ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten, wobei die Eingangsspannung automatisch erkannt wird. Durch den modularen Aufbau und das Zusammenschalten einer externen Batterie und einem Netzgerät haben Sie die optimale Lösung für ein unterbrechungsfreies 12 VDC oder 24 VDC System.



