- 230 VAC Eingang
- 13,5 VDC oder umschaltbar auf 27 VDC Ausgang
- Sicherheit nach EN 62368-1 & EN 54-4
- EDIES ISZDS`HIFAHÜOSJAÜSJFÜOAJSÜFOJAÜSFO
- Integriertes Batterieüberwachungssystem, Taktzeit ca. 14 min.
- Betriebsanzeige (LED)
- Potentialfreie Relaiskontakte
- Temperaturgeführte Ladespannungsanpassung
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 230 VAC | ||
| Eingangsstrom | 1,1 A | ||
| Frequenz | 50 – 60 Hz | ||
| Ausgang | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | 13,5 V / 27 V DC ± 1 % Temperaturgeführt | ||
| Ausgangsstrom | 6,0 A bei 13,5 V 3,0 A bei 27 V |
||
| Ausgangsnennleistung | 81 W | ||
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | typ. 13,0 – 9,5 V / 26,5 – 19 V DC | ||
| Energiespeicher | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | Lastabhängig; begrenzt durch Batteriekapazität | ||
| Ladestrom | 1,3 A pro Batterie bei 12 A | ||
| Batterieschutz | typ. 9,5 V pro Batterie | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. 11 V pro Batterie (belastbar mit 1 A, 30,0 V) |
||
| Speichertyp | Typ VRLA; 2x 12 V | ||
| Speicherkapazität | mind. 5 Ah / max. 24 Ah | ||
| Signalisierung und Kommunikation | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | ||
| Wirkungsgrad | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 81 % | ||
| Absicherung | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Batteriesicherung intern | T 4 A (5 x 20 mm) pro Batterie | ||
| Netzeingangssicherung intern | T 4 A (5 x 20 mm) | ||
| Ausgangssicherung intern | T 10 A (5 x 20 mm) pro Ausgang | ||
Mechanische Daten
| DCU 2403 | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 310 mm | ||
| Höhe | 410 mm | ||
| Tiefe | 211 mm | ||
| Gewicht | 7,5 kg (ca. 23 kg inkl. Batterie) | ||
| Montageart | Wandmontage | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang | ||
| Anschlusstechnik | Schraubklemme | ||
| Eindrähtiger Leiter | 6 mm² /10 AWG | ||
| Abisolierlänge | 6 mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | 0,5 Nm … 0,6 Nm | ||
| Anschluss 2 | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Ausgang / Signalisierung | ||
| Anschlusstechnik | Schraub- / steckklemmen | ||
| Feindrähtiger Leiter | 0,2 mm² … 2,5 mm² 24 AWG … 12 AWG |
||
| Abisolierlänge | 7 mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | 0,5 Nm … 0,6 Nm | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | DCU 2403 | ||
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 30 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Nein | ||
Umgebungsbedingungen
| DCU 2403 | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | – 5 °C … + 40 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | – 20°C … +45 °C | ||
Normen und Vorschriften
| DCU 2403 | |||
|---|---|---|---|
| Konformitätskennzeichnung | CE | ||
| Normen und Vorschriften | EN 62368-1 EN 54-4 EN 61000-4-2,3,4,5 EN 61000-3-2 Klasse A EN 61000-2-3 EN 55022 Klasse B |
||
| VdS – Anerkennung | G 209227 | ||
Kaufmännische Daten
| DCU 2403 | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | All-In-One USV | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Zolltarifnummer | 850440950 | ||
| Artikelnummer | 86272 | ||
Produktbeschreibung
Die Energieversorgungseinrichtung (EV) DCU 2403 dient der unterbrechungsfreien Stromversorgung einer Brandmeldeanlage in Gebäuden nach EN 54-4. Das Gerät beinhaltet eine Eingangsstromversorgung, USV- und Batterieladefunktion. Das Gehäuse bietet Platz für einen Akkublock, bestehend aus 2 Einzelbatterien mit einer Kapazität bis zu 24 Ah. Abgerundet wird die DCU 2403 durch die umschaltbare Ausgangsspannung von 12 VDC auf 24 VDC. Die Integration in ein BUS-System erfolgt via Adapterleiterkarte.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
G 209227
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung

