- 230 vAC Eingang
- Typ. 28 VDC Ausgang ±5 %
- Sicherheit nach
DIN EN 62368-1 & EN 54-4 / A2
DIN VDE 0100 / 0100-560 - EMV nach
DIN EN 61000-6-3 & DIN EN 61000-6-2 - Wandmontage
- Schraub- / Steckklemmen
- Gewicht 1,1 kg (ca. 3,0 kg inkl. Batterie)
- Umgebungstemperatur -5 … +40 °C
- Schutzart IP 30
- Schutzklasse I
- Integrietes Batterieüberwachungssystem, Taktzeit ca. 10 min.
- Interne LEDs für Statusanzeigen
- Potentialfreie Meldekontakte
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 230 VAC (-15% … +10%) | ||
| Eingangsspannungsbereich | V ? | ||
| Eingangsstrom | 0,4 A | ||
| Frequenz | 50 Hz ±5% | ||
| Ausgang | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | 28,0 VDC ±5% | ||
| Ausgangsstrom | 1,4 A | ||
| Ausgangsnennleistung | 39,2 W | ||
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | 19,5 … 28,4 VDC | ||
| Energiespeicher | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | bei 1,4 A ca. 60 Min. | ||
| Ladestrom | typ. 200 mA | ||
| Batterieschutz | typ. 20,0 V | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. 22,0 V | ||
| Speichertyp | vorbereitet für Typ: VRLA-AGM; 2 x 12,0 V | ||
| Speicherkapazität | 2,1 … 2,3 Ah | ||
| Signalisierung und Kommunikation | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | interne LEDs und Meldekontakte | ||
| Schnittstelle | ? | ||
| Wirkungsgrad | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 88 % | ||
| Absicherung | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Batteriesicherung intern | T 5,0 A (FKS) | ||
| Ausgangssicherung intern | T 2,5 A (5 x 20 mm) | ||
| Vorsicherung (empfohlen) | ≤16,0 A Sicherungsautomat ? | ||
Mechanische Daten
| DCU 2401 R2 | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 205 mm | ||
| Höhe | 218 mm | ||
| Tiefe | 88 mm | ||
| Gewicht | 1,1 kg (ca. 3,0 kg inkl. Batterie) | ||
| Montageart | Wandmontage | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang | ||
| Anschlusstechnik | Schraub- / Steckklemmen | ||
| Eindrähtiger Leiter | 1,5 … 2,5 mm² 16 … 14 AWG |
||
| Abisolierlänge | ? mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | 0,5 … 0,6 Nm | ||
| Anschluss 2 | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Verbraucher ? | ||
| Anschlusstechnik | Schraub- / Steckklemmen | ||
| Eindrähtiger Leiter | 0,5 – 1,0 mm² /AWG ? | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | DCU 2401 R2 | ||
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 30 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Nein | ||
Umgebungsbedingungen
| DCU 2401 R2 | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 … +40 °C (ohne Kondensation) | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -20 … +45 °C | ||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||
Normen und Vorschriften
| DCU 2401 R2 | |||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | ||
| Normen und Vorschriften | DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 54-4/A2 DIN EN 62368-1 DIN VDE 0100 / 0100-560 |
||
| Zertifikatsnummer | 0560-CPR-212190022 | ||
Kaufmännische Daten
| DCU 2401 R2 | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | All-in-One USV | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 87701 | ||
Produktbeschreibung
Die DCU 2401 R2 ist das baugleiche Nachfolgemodell der DCU 2401 und damit direkt austauschbar. Sie sichert die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Alarmgebern, Signalgebern und linienförmigen Brandmeldern nach EN 54-4 und entspricht der Sicherheitsnorm DIN EN 62368-1. Eingangsstromversorgung, USV- und Batterieladefunktion sind integriert – ebenso wie eine Relaiskarte, die den Status über potenzialfreie Kontakte meldet.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung

