- 100 … 230 VAC ±10 % Eingang
- typ. 24,0 VDC ±2 % Ausgang
- Sicherheit nach DIN EN 62368-1
- EMV nach
EN 61000-4-2,3,4,5
EN 61000-3-2 A - Hutschienenbefestigung
- Schraub- / Steckklemmen
- Gewicht 1,0 kg
- Umgebungstemperatur -25 °C … +55 °C
- Schutzart IP 20
- Scutzklasse I
- Interne LEDs für Statusanzeigen
- Potentialfreie Meldekontakte
- Netzteil und Energiespeicher integriert
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 100 … 230 VAC ±10 % (Bedienungsanleitung 115…230VAC) | ||
| Eingangsspannungsbereich | 85 … 264 VAC | ||
| Eingangsstrom | 1,8 … 1,0 A | ||
| Frequenz | typ. 50 Hz (Bedienungsanl. 50-60 ±5%) | ||
| Ausgang | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb |
typ. 24,0 VDC ±2 %
|
||
| Ausgangsstrom |
max. 1,25 A
|
||
| Ausgangsnennleistung | |||
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 23,2 VDC ±1 % | ||
| Energiespeicher | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | stark Laststrom abhängig; max. Überbrückungszeiten sind dem Diagramm zu entnehmen | ||
| Nennkapazität | 1 F | ||
| Absicherung | Polyswitch 3,0 A ( hier oder unter Absicherung ?) | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. bei <30 % Kondensatorladezustand | ||
| Speichertyp | Doppelschichtkondensatoren | ||
| Speicherkapazität | typ. 200 Ws | ||
| Signalisierung und Kommunikation | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | ||
| Schnittstelle | |||
| Wirkungsgrad | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | >88 % | ||
| Absicherung | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | 3,0 A Polyswitch (oder bei Energiespeicher ?) | ||
| Vorsicherung (empfohlen) | |||
Mechanische Daten
| LLT 2401 | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 174 mm | ||
| Höhe | 124 mm | ||
| Tiefe | 84 mm | ||
| Gewicht | 1,0 kg | ||
| Montageart | Hutschiene | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | LLT 2401-0,2 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | |||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||
| Anschluss 2 | LLT 2401-0,2 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | |||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | LLT 2401 | ||
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Nein | ||
Umgebungsbedingungen
| LLT 2401 | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 … +55 °C bei freier Konvektion ( muss das doppelt ?) | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C ( nicht angegeben ?) | ||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||
Normen und Vorschriften
| LLT 2401 | |||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | ||
| Normen und Vorschriften | DIN EN 62368-1 ( laut Datenblatt aktuelle Website in Vorbereitung ?) EN 61000-4-2,3,4,5 EN 61000-3-2 Klasse A |
||
Kaufmännische Daten
| LLT 2401 | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | All-in-One USV | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 87236 | ||
Produktbeschreibung
Das LLT 2401-0,2 ist eine All-in-One-USV in kompakter Bauform mit Doppelschichtkondensatoren als Energiespeicher – wartungsfrei und servicefreundlich. Konzipiert für den Bereich erneuerbare Energien, ist es in 24 VDC / 1 A mit 200 Ws erhältlich. Unterbrechungsfreies Umschalten bei Netzausfall, potenzialfreie Relaiskontakte und frontseitige LEDs zeichnen das LLT 2401 aus.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
