- 115 … 230 VAC Eingang
- 24,0 VDC Ausgang
- Sicherheit nach DIN EN 62368-1
- EMV nach DIN EN 61000-6-2/3
- Hutschienenbefestigung
- Schraub- / Steckklemmen
- Gewicht 2,0 … 2,2 kg
- Umgebungstemperatur -10 °C … +45 °C
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- unterbrechungsfreies Umschalten
- Kompakte Bauweise
- integrierter Batterietiefenentladeschutz
- Potenzialfreie Meldekontakte
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 115 … 230 VAC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 90 … 264 VAC / 127 … 370 VDC | 90 … 264 VAC / 120 … 300 VDC | |
| Eingangsstrom ( bitte überprüfen ? ) | 2,1 … 1,0 A | 1,8 … 1,0 A | |
| Frequenz | 47 … 63 Hz | ||
| Ausgang | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | 27,0 VDC ±2 % | ||
| Ausgangsstrom | 2,0 A | 5,0 A | |
| Ausgangsnennleistung | W | ||
| Ausgangsspannung (Last- / Ladezustandsabhängig) | 27,0 … 20,0 VDC | ||
| Ausgangsspannung (Netzausfall) | typ. 26,0 VDC | ||
| Energiespeicher | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | ca. 20 min. (BA 15min. ?) | ca. 5 min. (BA 3 min. ? ) | |
| Ladestrom | 0,3 A | ||
| Batterieschutz | typ. 20,0 VDC | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. 22,0 VDC | ||
| Speichertyp | VRLA – AGM (Blei-Vlies-Akkumulator) | ||
| Speicherkapazität | 1,2 Ah ( 5,0 Ah max. externe Kapazität; Erweiterung) | ||
| KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | ||
| Schnittstelle | |||
| Wirkungsgrad | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad (BA weicht ab) | typ. 85 % | typ. 91 % |
| Absicherung | KUB 12-4,5 | KUB 12-8,0 | |
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung (Wert bitte prüfen ? ) | 5,0 A FKH | ||
| Vorsicherung (empfohlen) | |||
Mechanische Daten
| KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | ||
|---|---|---|---|
| Breite | 167 mm | ||
| Höhe | 102 mm | ||
| Tiefe | 128 mm | ||
| Gewicht | ca 2,0 kg | ca. 2,2 kg | |
| Montageart | Hutschienenbefestigung (Optional Wandmontage) | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | |||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||
| Anschluss 2 | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | |||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Nein | ||
| Dauerkurzschlussfest | Ja | ||
Umgebungsbedingungen
| KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | ||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 … +45 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C | ||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||
Normen und Vorschriften
| KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | ||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | ||
| Normen und Vorschriften | DIN EN 62368-1 DIN EN 61000-6-2/3 |
||
Kaufmännische Daten
| KUB 24-2,0 | KUB 24-5,0 | ||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | All-in-One USV | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 87282 | 87286 | |
Produktbeschreibung
Das KUB 24 ist ein All-in-One-DC-USV-System mit integriertem Netzgerät und integriertem Akku – konzipiert für industrielle Anwendungen, erhältlich in 27 VDC mit 2,0 A und 5,0 A. Seine Stärken: unterbrechungsfreies Umschalten, kompakte Bauweise, integrierter Batterietiefentladeschutz und potenzialfreie Meldekontakte.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
