Hier Bulletpoints einfügen
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 24,0 VDC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 23,0 … 30,0 VDC (22,8 … 28 VDC Katalog) | ||
| Leerlaufstrom | 130 mA | ||
| Frequenz | |||
| Ausgang | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | |||
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | typ. 26,5 … 19,5 VDC (ungeregelte Batteriespannung) | ||
| Ausgangsstrom | 5,0 A | 10,0 A | 20,0 A |
| Energiespeicher | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | lastabhängig & begrenzt durch ext. Batteriekapazität | ||
| Ladestrom | typ. 0,2 … 2,2 A in 4 Stufen | ||
| Batterieschutz | typ. 19,5 VDC | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. 22,0 VDC | ||
| Speichertyp | extern anzuschließen; Typ : VRLA 24,0 V; 2,0 … 24,0 Ah | ||
| Speicherkapazität | |||
| Signalisierung und Kommunikation | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED | ||
| Schnittstelle | |||
| Wirkungsgrad | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. |
| Absicherung | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Batteriesicherung intern | 15,0 A | 20,0 A | |
| Vorsicherung (empfohlen) | |||
Mechanische Daten
| TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 | |
|---|---|---|---|
| Breite | 47 mm | ||
| Höhe | 138 mm | ||
| Tiefe | 115 mm | ||
| Gewicht | 0,4 kg | ||
| Montageart | Hutschienenbefestigung | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Leistungsklemmen | ||
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraubklemmen | |
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² /AWG | 0,5 … 4(6) mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm | 14 mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | 0,5 … 0,6 Nm | |
| Anschluss 1 | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Steuer- und Meldeklemmen | ||
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraubklemmen | |
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² /AWG (Ein- / Feindr.?) | 0,2 … 2,5 mm² /AWG (Ein- / Feindr.?) | |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm | 9 mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | 0,4 … 0,5 Nm | |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | III | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Eingangs- und Batteriespannung | ||
Umgebungsbedingungen
| TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 | |
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … +50 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -20 … +55 °C | ||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||
Normen und Vorschriften
| TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 | |
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | ||
| Normen und Vorschriften | DIN EN 62368-1 CSA 62368-1 File No. 273388 DIN EN 61000-6-2/3 (BA DIN 72581-3C, ISO 8820-3) |
||
Kaufmännische Daten
| TWIN C 2405 | TWIN C 2410 | TWIN C 2420 | |
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | DC-USV Modul | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 85498 | 84456 | 84457 |
Produktbeschreibung
Das DC-USV-Modul TWIN C 24XX ist für industrielle Anwendungen konzipiert und in 24 VDC mit 5 A, 10 A und 20 A lieferbar. In Kombination mit einem externen Akku und einem Netzgerät – z. B. das BEK – entsteht die optimale Lösung für ein unterbrechungsfreies 24-VDC-System.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch UL
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
