Hier Bulletpoints einfügen
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 400 … 500 VAC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 360 …575 VAC / 510 … 800 VDC (nicht AC ?) | ||
| Eingangsstrom | 2,15 A bei 400 VAC 1,82 A bei 500 VAC |
||
| Frequenz | 47 … 63 Hz | ||
| Ausgang | LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung | 27,5 VDC ± 1 % | ||
| Ausgangsspannungsbereich | 23 … 28,5 VDC | ||
| Ausgangsstrom | 35 A | ||
| (Welligkeit) | 30 mVss | ||
| Signalisierung und Kommunikation | LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED | ||
| Wirkungsgrad | LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 92 % | ||
| Absicherung | LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | Varistor | ||
| Vorsicherung (empfohlener Leistungsschutzschalter) | 6 A, 10 A, 16 A (B-, C- Charakteristik) | ||
Mechanische Daten
| LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|
| Breite | 126 mm | |
| Höhe | 127 mm | 165 mm |
| Tiefe | 178 mm | 182 mm |
| Gewicht | 2,8 kg | |
| Montageart | Hutschienenbefestigung | Wandmontage |
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | LAB 2435-3 | LAB 2435-3 WB |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang | |
| Anschlusstechnik | Push-In | |
| Eindrähtiger Leiter | max. 2,5 mm² ? AWG (Ein- oder Feindrähtiger ?) |
|
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
| Anschluss 2 | LAB 2435-3 | LAB 2435-3 WB |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | Ausgang | |
| Anschlusstechnik | Push-In | |
| Eindrähtiger Leiter | max. 16 mm² ? AWG (Ein- oder Feindrähtiger ?) |
|
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | LAB 2435-3 | LAB 2435-3 |
|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzklasse | I | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Verpolungsschutz | ||
| Kurzschlussfest | Ja | |
| Leerlaufschutz | Ja | |
| Überlastungsschutz | Ja | |
Umgebungsbedingungen
| LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 25 … +70 °C | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -25 … +85 °C | |
| Kühlung | freie Luftkonvektion | |
Normen und Vorschriften
| LAB 2435-3 | LAB 2435-3WB | |
|---|---|---|
| Konformitätskennzeichnung | 2014/35/EU, 2014/30/EU,(2011/65/EU fehlt im Katalog ?) | |
| UL | UL 508 ? | |
| Normen und Vorschriften | EN 61558-2-16,
EN 61010-2-201 EN 61204-3 (weitere Normen BA, Rücksprache mit MS) |
|
Kaufmännische Daten
| LAB 2435-3 | LAB 2435-3 | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | Batterieladegeräte | |
| VPE | 1 St. | |
| Verpackungsart | Karton | |
| Ursprungsland | DE | |
| Warennummer | 85044060 | |
| Artikelnummer | 86844 | 87131 |
Produktbeschreibung
Das LAB 2435-3 ist ein dreiphasiges Batterieladegerät für industrielle Anwendungen in 24 VDC. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % und kompakter Bauweise überzeugt das Allround-Ladegerät mit Weitbereichseingang im Dauerbetrieb. Das Gerät ist leerlauf-, überlast- und kurzschlussfest, arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C und erleichtert durch frontseitige Push-In-Anschlüsse Montage und Service. Der Superkondensator als Energiespeicher vereint Wartungsfreiheit mit hoher Lebensdauer bei hohem Temperaturbereich.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert

Zertifiziert durch VDS



