Hier Bulletpoints einfügen
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | VDC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 12,0 … 15,0 VDC | ||
| Eingangsstrom | 11,5 A | ||
| Ausgang | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | typ. 12,0 VDC | ||
| Ausgangsstrom | 10,0 A | ||
| Ausgangsnennleistung | W | ||
| Ausgangsspannung (Pufferbetrieb) | 11,5 VDC | ||
| Energiespeicher | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | stark Laststrom abhängig; max. Überbrückungszeiten sind dem Diagramm zu entnehmen | ||
| Nennladespannung | 12,5 VDC | ||
| Nennkapazität | 15 F | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. bei <30 % Kondensatorladezustand | ||
| Speichertyp | Doppelschichtkondensatoren | ||
| Speicherkapazität | 700 Ws | ||
| Signalisierung und Kommunikation | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | ||
| Schnittstelle | optional | ||
| Wirkungsgrad | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 94 % | ||
| Absicherung | CUM 1210-0,5 | ||
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | ? | ||
| Vorsicherung (empfohlen) | ? | ||
Mechanische Daten
| CUM 1210-0,5 | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 112 mm | ||
| Höhe | 106 mm | ||
| Tiefe | 121 mm | ||
| Gewicht | 0,54 kg | ||
| Montageart | Hutschienenbefestigung | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | CUM 1210-0,5 |
|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang / Ausgang |
| Anschlusstechnik | Schraub – Steckklemmen |
| Eindrähtiger Leiter | 1,5 mm² /16 AWG Ein- oder Feindrähtig ? |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG |
| Abisolierlänge | mm |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm |
| Anschluss 2 | CUM 1210-0,5 |
|---|---|
| Anschlusstyp | |
| Anschlusstechnik | |
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG |
| Abisolierlänge | mm |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | CUM 1210-0,5 |
|---|---|
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Verpolungsschutz | |
| Dauerkurzschlussfest | Ja |
Umgebungsbedingungen
| CUM 1210-0,5 | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 … +50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C |
| Kühlung | freie Luftkonvektion |
Normen und Vorschriften
| CUM 1210-0,5 | |||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | ||
| Normen und Vorschriften | IEC 62368-1 EN 61000-4-2,3,4,5 EN 61000-3-2 A |
||
Kaufmännische Daten
| CUM 1210-0,5 | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | DC-USV Modul inkl. Energiespeicher | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 86455 | ||
Produktbeschreibung
Das CUM ist ein DC-USV-Modul in kompakter Bauform mit Doppelschichtkondensatoren als Energiespeicher, konzipiert für industrielle Anwendungen und in 500 bis 12.000 Ws verfügbar. Störungsmeldungen werden über potenzialfreie Relaiskontakte übertragen, Betriebszustände per LED angezeigt. Eine optionale PC-Schnittstelle zum geregelten Herunterfahren (außer beim CUM 2440) rundet das All-in-One-Modul ab.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch UL
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
