Hier Bulletpoints einfügen
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 24,0 VDC | 24,0 VDC | 24,0 VDC | 24,0 VDC |
| Eingangsspannungsbereich | 23,5 … 30,0 VDC | 23,0 … 30,0 VDC | 23,0 … 30,0 VDC | 23,0 … 30,0 VDC |
| Eingangsstrom | 6,2 A | 6,2 A | 6,2 A | 40,8 A |
| Ausgang | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | typ. UIN – 0,5 VDC | typ. UIN – 0,5 VDC | typ. UIN – 0,5 VDC | typ. UIN – 0,5VDC bei Ia = 20,0 A typ. UIN – 0,8VDC bei Ia = 40,0 A |
| Ausgangsstrom | 5,0 A | 5,0 A | 5,0 A | 40,0 A |
| Ausgangsnennleistung | W ? | ? | ? | ? |
| Ausgangsspannung (Netzausfall) | 23,2 VDC | 23,0 VDC | 22,7 VDC | 24,0 VDC |
| Energiespeicher | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | stark Laststrom abhängig; max. Überbrückungszeiten sind dem Diagramm zu entnehmen | |||
| Nennladespannung | 15,0 VDC | 24,0 VDC | 19,2 VDC | 32,4 VDC |
| Nennkapazität | 66,7 F | 36,0 F | 100,0 F | 4,17 F |
| Warnkontakt für Entladung | typ. bei <30 % Kondensatorladezustand | |||
| Speichertyp | Doppelschichtkondensatoren | |||
| Speicherkapazität | 5000 Ws (BA 5200Ws) | 9000 Ws | 12000Ws | 500Ws |
| Absicherung | Polyswitch 8,0A | ? | ||
| Signalisierung und Kommunikation | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | |||
| Schnittstelle | integrierte PC-Schnittstelle (laut BA) oder optionale PC-Schnittstelle ( Beschreibung) ? | ? | ||
| Wirkungsgrad | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | typ. 95 % | typ. 96 % | ||
| Absicherung | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | Polyswitch 8,0 A | |||
| Vorsicherung (empfohlen) | nicht integriert, 40,0 A träge empfohlen | |||
Mechanische Daten
| CUM 2405-3 | Cum 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | 112 mm | 174 mm | 68 mm | ||||
| Höhe | 106 mm | 124 mm | 181 mm | ||||
| Tiefe | 121 mm | 155 mm | 162 mm | ||||
| Gewicht | ca. 0,94 kg | 2,0 kg | 0,9 kg | ||||
| Montageart | Hutschienenbefestigung | ||||||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang / Ausgang | ||||||
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraub – Steck – Klemmen | Leiterplattenklemmen | ||||
| Eindrähtiger Leiter | 1,0 mm² /18 AWG Ein- oder Feindrähtig ? | 0,08 … 2,5 mm² /28 … 12 AWG Ein- oder Feindrähtig ? | |||||
| Feindrähtiger Leiter | |||||||
| Abisolierlänge | mm | ||||||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | ||||||
| Anschluss 2 | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Erweiterungsmodul | |||
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraub – Steck – Klemmen | Leiterplattenklemmen | |
| Eindrähtiger Leiter | 1,5 mm² / 16 AWG Ein- oder Feindrähtig ? | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |||
| Abisolierlänge | mm | |||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 |
|---|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | |||
| Schutzklasse | III | |||
| Verschmutzungsgrad | 2 | |||
| Verpolungsschutz | Ja | |||
| Dauerkurzschlussfest | Ja | |||
Umgebungsbedingungen
| CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 … +60 °C | -10 … +50 °C | |||||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C | -10 … +60 °C | |||||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||||||
Normen und Vorschriften
| CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 | |
|---|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | |||
| Normen und Vorschriften | IEC 62368-1 EN 61000-4-2,3,4,5 EN 61000-3-2 A |
|||
Kaufmännische Daten
| CUM 2405-3 | CUM 2405-9 | CUM 2405-12 | CUM 2440-0,5 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe | DC-USV Modul inkl. Energiespeicher | |||
| VPE | 1 St. | |||
| Verpackungsart | Karton | |||
| Ursprungsland | DE | |||
| Warennummer | 85044095 | |||
| Artikelnummer | 86346 | 86660 | 86355 | 86886 |
Produktbeschreibung
Das CUM ist ein DC-USV-Modul in kompakter Bauform mit Doppelschichtkondensatoren als Energiespeicher, konzipiert für industrielle Anwendungen und in 500 bis 12.000 Ws verfügbar. Störungsmeldungen werden über potenzialfreie Relaiskontakte übertragen, Betriebszustände per LED angezeigt. Eine optionale PC-Schnittstelle zum geregelten Herunterfahren (außer beim CUM 2440) rundet das All-in-One-Modul ab.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch UL
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung

