- 115 … 230 VAC Eingang
- 24,0 VDC Ausgang
- Sicherheit nach DIN EN 62368-1
- EMV nach
DIN EN 61000-4-2,3,4,5
DIN EN 61000-3-2 A - Hutschienenbefestigung
- Schraub- / Steckklemmen
- Gewicht 1,0 kg
- Umgebungstemperatur -25 … +45 °C
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- Interner Energiespeicher wartungsfrei
- Sehr lange Lebensdauer
- Sehr großer MTBF Wert
- Unterbrechungsfreies Umschalten
- Kompakte Bauweise
- Potenzialfreie Meldekontakte
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 115 … 230VAC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 85 … 264 VAC / 127 … 370 VDC ( Katalog 90…? ) | ||
| Eingangsstrom | 1,0 … 0,5 A (bei Nennlast mit Ladevorgang 1,8 … 1,0 A ? ) | ||
| Frequenz | typ. 50 Hz | ||
| Ausgang | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | typ. 24,0 VDC ±2 % | ||
| Ausgangsstrom | 1,25 A | ||
| Ausgangsnennleistung | W | ||
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | 23,2 VDC ±1 % | ||
| Energiespeicher | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit | Überbrückungszeit stark Laststrom abhängig; max. Überbrückungszeiten sind dem Diagramm zu entnehmen | ||
| Nennkapazität | 10 F | ||
| Absicherung | Polyswitch 3,0 A ( hier oder unter Absicherung ?) | ||
| Warnkontakt für Entladung | typ. bei <30 % Kondensatorladezustand | ||
| Speichertyp | Doppelschichtkondensatoren | ||
| Speicherkapazität | typ. 2000 Ws | typ. 8000 Ws | |
| Signalisierung und Kommunikation | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LED und Meldekontakte | ||
| Schnittstelle | |||
| Wirkungsgrad | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | typ. 86 % (laut BA 88 %) ? | ||
| Absicherung | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | Polyswitch 3,0 A ( hier oder unter Energiespeicherung ?) | ||
| Vorsicherung (empfohlen) | |||
Mechanische Daten
| CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | ||
|---|---|---|---|
| Breite | 167 mm | ||
| Höhe | 102 mm | ||
| Tiefe | 126 mm | 155 mm | |
| Gewicht | 1,0 kg (1,2 kg Katalog ?) | ||
| Montageart | Hutschienenbefestigung | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | ||
| Anschlusstechnik | ||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
| Anschluss 2 | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | ||
| Anschlusstechnik | ||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Verpolungsschutz | Nein | ||
| Dauerkurzschlussfest | Ja | ||
Umgebungsbedingungen
| CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | ||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 … +55 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | °C | ||
| Kühlung | freie Luftkonvektion | ||
Normen und Vorschriften
| CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | |
|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | |
| Normen und Vorschriften | DIN EN 62368-1 DIN EN 61000-4-2,3,4,5 DIN EN 61000-3-2 A |
|
Kaufmännische Daten
| CUS 2401-2 | CUS 2401-8 | ||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | All-in-One | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 87278 | 87384 | |
Produktbeschreibung
Das CUS 2401 ist eine All-in-One-USV in kompakter Bauform mit Doppelschichtkondensatoren als Energiespeicher, konzipiert für industrielle Anwendungen. Erhältlich in 2.000 und 8.000 Ws zeichnet es sich durch unterbrechungsfreies Umschalten auf den USV-Betrieb bei Netzausfall und einen hohen Wirkungsgrad aus.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung

