Hier Bulletpoints einfügen
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | ||
| Eingangsspannungsbereich | 90 … 264 VAC / 127 … 370 VDC | |
| Eingangsstrom | 1,8 … 1,0 A | 4,2 … 2,1 A |
| Frequenz | 47 … 63 Hz | |
| Ausgang | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | 13,5 VDC ±2 % | |
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | 13,5 … 10,0 VDC | |
| Ausgangsstrom | 4,0 A | 7,5 A |
| Welligkeit | <150 mVss | |
| Energiespeicher | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Überbrückungszeit | 15 … 230 Min. | 7 … 110 Min. |
| Ladestrom | A | |
| Batterieschutz | typ. 10,0 VDC | |
| Warnkontakt für Entladung | ||
| Speichertyp | externe Batterie | |
| Speicherkapazität | 2,1 … 18,0 Ah | |
| Signalisierung und Kommunikation | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Signalisierung | interne LEDs für Statusanzeigen | |
| Schnittstelle | optional : RS-232, USB, Ethernet | |
| Wirkungsgrad | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | typ. 86 % | typ. 91 % |
| Absicherung | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Batteriesicherung intern | 10,0 A (5 x 20 mm) | |
| Vorsicherung (empfohlen) | ||
Mechanische Daten
| KUE 12-4,0 | KUE 21-7,5 | |
|---|---|---|
| Breite | 167 mm | |
| Höhe | 102 mm | |
| Tiefe | 82 mm | |
| Gewicht | ca. 0,65 kg | ca 1,0 kg |
| Montageart | Hutschienenbefestigung | |
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang | |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen | |
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
| Anschluss 2 | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | ||
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen | |
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | |
| Abisolierlänge | mm | |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | Nm | |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 |
|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzklasse | I | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |
| Verpolungsschutz | ||
Umgebungsbedingungen
| KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 | |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 … +60 °C | |
| Umgebungstemperatur Leistungsreduzierung | ab +45 °C : 3,33 % °C | |
| Kühlung | freie Luftkonvektion | |
Normen und Vorschriften
| KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 | |
|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU | |
| Normen und Vorschriften | DIN EN 62368-1 (laut BA in vorbereitung) DIN EN 61000-6-2/3 (laut BA in vorbereitung) |
|
Kaufmännische Daten
| KUE 12-4,0 | KUE 12-7,5 | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | DC-USV Modul inkl. Netzteil | |
| VPE | 1 St. | |
| Verpackungsart | Karton | |
| Ursprungsland | DE | |
| Warennummer | 85044095 | |
| Artikelnummer | 87295 | 87296 |
Produktbeschreibung
Die KUE-12-Serie ist ein DC-USV-Modul in kompakter Bauform mit integriertem Netzgerät, konzipiert für industrielle Anwendungen und in 13,5 VDC mit 4,0 A und 7,5 A erhältlich. In Kombination mit einem externen Akkumulator (2,1 bis 18 Ah) ergibt sich ein breites Einsatzspektrum.
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch UL
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
