- On-Line Dauerwandler
- Überbrücken Spannungseinbrüche und -ausfälle
- Überbrückungszeitverlängerung ist möglich
- platzsparende Bauform
- Rack/Tower-Gehäuse
- zu jeder Zeit 100% „saubere“ Sinusleistung
- hohe Zuverlässigkeit und Qualität
- Benutzerfreundliche Plug-und-Play-Ausführung für problemlose Installation
- Überwachungssoftware im Lieferumfang enthalten
- USB und RS232 Anschluss
Technische DatenProdukt-
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
beschreibung Download DatenblätterZulassungen, AnwendungenErgänzende
Produkte
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Phase | einphasig | ||
| Eingangsnennspannung | 230 VAC | ||
| Eingangsspannungsbereich | 180 … 280 VAC | ||
| Eingangsstrom | |||
| Eingangsfrequenz | 45 … 65 Hz | ||
| Leistungsfaktor | > 0,99 % | ||
| Eingangsanschluss | IEC C20 | ||
| Ausgang | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung | 230 VAC, einstellbar auf 200 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
| Ausgangsstrom | max. 11,7 A | ||
| Kurzschlussstrom A / Phase | 57 A | ||
| Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz einstellbar ± 0,2 % | ||
| Scheinleistung | 3 kVA | ||
| Ausgangsleistung | 2,7 kW | ||
| Leistungsfaktor | 0,9 % | ||
| Ausgangswellenform | bei Batteriebetrieb reiner Sinus | ||
| Ausgangssanschluss | 2 x 3 x IEC C13 1 x IEC C19 |
||
| Energiespeicher | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Überbrückungszeit bei 75 % Last mit interner Batterie | 7 min. | ||
| Ladestrom | 1,5 A | ||
| Ladezeit | bis 90 % / 4 Std. | ||
| Batterietest | über Display / Software frei programmierbar | ||
| Speichertyp | VRLA | ||
| Speicherkapazität | 6 x 9 Ah intern / 6 x extern optional ( richtig?) | ||
| Hot-Swap Batterietausch | Ja | ||
| Signalisierung und Kommunikation | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Signalisierung | LCD (Standard), akustischer Alarm | ||
| Schnittstelle | EPO, Remote ON/OFF, RS 232 (Standard), Smartcard-Steckplatz Optional : RS485, USB, Netzwerk- /SNMP- / Webadapter, pot. freie Kontakte |
||
| Software (im Lieferumfang enthalten) | Windows / Linux / MAC | ||
| Wirkungsgrad | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 91 % | ||
| Verlustleistung bei 100 % Last | 240 W | ||
| Absicherung | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Interne Absicherung | |||
| Vorsicherung (empfohlen) | 16 A | ||
Mechanische Daten
| Rubin plus 3 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 440 mm | ||
| Höhe | 88 mm | ||
| Tiefe | 600 mm | ||
| Gewicht | 25 kg inkl. Batterien | ||
| Montageart | Standgerät oder 19″ Rackeinbau ( Einbauschiene Optional) | ||
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Eingang | ||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | 2,5 mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | nm | ||
| Anschluss 2 | Rubin plus 2 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | |||
| Anschlusstechnik | |||
| Eindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Feindrähtiger Leiter | mm² /AWG | ||
| Abisolierlänge | mm | ||
| Anzugsdrehmoment der Klemme | nm | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | Rubin plus 3 kVA | ||
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | ||
| Schutzklasse | |||
| Verschmutzungsgrad | |||
| Verpolungsschutz | |||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Übertemperaturschutz | Ja | ||
| Batterieschutz | Ja | ||
Umgebungsbedingungen
| Rubin plus 3 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … + 40 °C | ||
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -10 … + 50 °C | ||
| Kühlung | redundante aktive Kühlung / Wärmeaustrittan der Rückseite | ||
| Notwendige Kühlluftmenge | 60 m2 | ||
| Zul. Luftfeuchtigkeit | 5 … 95 %, nicht kondensierend | ||
| Geräuschepegel | < 50 dB | ||
Normen und Vorschriften
| Rubin plus 3 kVA | |||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | CE-Standard | ||
| Normen und Vorschriften | VDE 0558,
EN 50091-3 (VFI-SS-111), EN 62040-1, EN 62040-2 (C1 / C2, Class A ?), EN 62040-3, U Rücksprache MS |
||
Kaufmännische Daten
| Rubin plus 3 kVA | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | AC-USV | ||
| VPE | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | CN | ||
| Warennummer | 85044095 | ||
| Artikelnummer | 90216 | ||
Produktbeschreibung
Die AC-USV versorgt angeschlossene Verbraucher als Online-Dauerwandler unterbrechungsfrei und zuverlässig – auch bei schwierigen Netzverhältnissen:
- Überbrückt Spannungseinbrüche und -ausfälle ohne Umschaltverzögerung
- Überbrückungszeit durch zusätzliche Batteriekapazität erweiterbar
- Platzsparende Bauform für eine einfache Integration
- Hohe Zuverlässigkeit und Fertigungsqualität für den Dauerbetrieb
Download Datenblätter
Zulassungen und Anwendungen

CE Zeritfiziert
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch VDS
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
Zertifiziert durch UL
Norm 12345
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
